El programa de instrumentación de APEX satisface la necesidad de tener un banco de pruebas para el desarrollo de equipamiento de vanguardia y al mismo tiempo la provisión de instrumentos de uso general, para cubrir una gran variedad de necesidades científicas. Por tanto estos últimos poseen múltiples prestaciones, mientras que la instrumentación PI está usualmente enfocada en experimentar con nuevas tecnologías.
Resumen de la instrumentación
Instrumento (FE/BE) | Tipo | Frec [GHz] | HPBW (arcsec) | Rango IF [GHz] | Elementos | Polarización | Cabina | Estado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nFLASH230 FFTS1 | Heterodino SIS (2BU) | 200-270 | 31-23 | 4-12 | 1 | Doble | A | NO | Inst. 2019 Q3 |
SEPIA345 FFTS1 | Heterodino SIS (2SB) | 272-376 | 23-17 | 4-12 | 1 | Doble | A | NO | Inst. 2019 Q3 |
LABOCA ABBA | Matriz de bolómetros | 345 | 19 | 295 | C | OK | |||
nFLASH460 FFTS4G | Heterodino SIS (2SB) | 385-506 | 17-13 | 4-12 | 1 | Doble | A | NO | Inst. 2019 Q3 |
SEPIA660 FFTS1 | Heterodino SIS (2SB) | 578-738 | 10-9 | 4-12 | 1 | Doble | A | OK | |
Resumen de la instrumentación PI
Instrumento (FE/BE) | Tipo | Frec [GHz] | HPBW (arcsec) | Rango IF [GHz] | Elementos | Pol | Cabina | Estado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPIA180 FFTS1 | Heterodino SIS (2SB) | 157-211 | 39-31 | 4-8 | 1 | Dual | A | OK | |
PI230 FFTS4G | Heterodino SIS (2SB) | 200-270 | 31-23 | 4-12 | 1 | Simple | B | OK | Doble polarización antes de 2020. |
LASMA FTTS4G | Heterodino SIS (2SB ) matriz | 268-375 | 23-17 | 4-8 | 7 | Simple | B | OK | |
ARTEMIS450 BEAR | Matriz de bolómetros | 666 (450 μm) | 9 | 2300 | C | OK | Doble color junto con ARTEMIS350 | ||
ARTEMIS350 BEAR | Matriz de bolómetros | 856 (350 μm) | 7 | 2300 | C | OK | Doble color junto con ARTEMIS450 | ||
CHAMP690 FFTS4G | Matriz de Hetetodinos SIS (DSB) | 620-720 | 9-7 | 4-8 | 7 | Simple | B | NO | Doble color junto con CHAMP810 |
CHAMP810 FFTS4G | Matriz de Heterodinos SIS (DSB) | 780-850 | 7-6 | 4-8 | 7 | Simple | B | NO | Doble color junto con CHAMP690 |
Instrumentos anteriores o visitantes
Puede revisar aquí la lista de instrumentos (inglés) ya decomisionados y la lista de instrumentos visitantes que no han sido instalados permanentemente en APEX.